CNAS / CMA 权威检测
检测报告
以下检测报告由 CNAS、CMA 国家认可资质机构出具。报告编号可在相应机构官网核验。
| 检测项目 | 检测标准 | 检测结果 | 报告编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 有害物质释放 | GB/T 18801-2015 | 符合标准(无臭氧) | - | 待上传 |
| 噪音测试 | GB/T 18801-2015 | 32-66 dB | - | 待上传 |
| 病毒去除率 | GB 21551.3-2010 | ≥99.9% | - | 待上传 |
| 除菌率 | GB 21551.3-2010 | ≥99.9% | - | 待上传 |
| 甲醛 CADR | GB/T 18801-2015 | 287.3 m³/h | - | 待上传 |
| 颗粒物 CADR | GB/T 18801-2015 | 550.8 m³/h | - | 待上传 |
| 甲醛 CADR | GB/T 18801-2015 | 287.3 m³/h | - | 待上传 |
| 颗粒物 CADR | GB/T 18801-2015 | 550.8 m³/h | - | 待上传 |
Our Promise
为什么我们敢公开所有检测数据?
因为空气这件事,看不见摸不着。如果连怎么造出来的、检测数据是多少都不敢公开,凭什么让用户信?
别人讲故事,我们建工厂。
